ファミール守口駅前エアーズタワー
-
最寄駅
京阪本線 守口市
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,680万円(税込)
- 専有面積 61.89㎡(18.72坪)
物件名 | ファミール守口駅前エアーズタワー | 築年月 | 2004年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市桜町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(税込) | 修繕積立費 | 12,630円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 13,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 105戸/販売戸数1戸 | 階建 | 14階 / 地上24 階 地下1階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 61.89㎡ (18.72坪) | ||
バルコニー面積 | 10.05㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / バルコニー / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】196.6万円/坪 【ランニングコスト1】インターネット利用料:1080円/月 【土地面積】2084.48㎡(630.55坪) 【敷地面積持分】割合:6189/731009 【施工会社】株式会社淺沼組 【関連サイト1】◆自社ホームページはこちら♪ 【関連サイト2】◆会社概要 【関連サイト3】◆当社ブログ 【関連サイト4】◆Instagram 【関連サイト5】◆当社運営のマルチレンタルスペース♪ 【内装リフォーム】2024年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
物件番号 | 202701-67 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミール守口駅前エアーズタワー
- 3,680 万円
- 2LDK (61.89㎡)
- 京阪京阪本線 守口市
- 守口市桜町