ファミリーコーポ今福
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見
徒歩 2 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,690万円(税込)
- 専有面積 68.88㎡(20.83坪)
物件名 | ファミリーコーポ今福 | 築年月 | 1975年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区今福東1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,690万円(税込) | 修繕積立費 | 13,750円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | スギタヒコナ | 管理費 | 11,340円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 261戸 | 階建 | 5階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 68.88㎡ (20.83坪) | ||
バルコニー面積 | 13.28㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 鯰江東小学校(393m) 鯰江中学校(777m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】129.1万円/坪 【施工会社】熊谷組 【関連サイト1】◆自社ホームページはこちら♪ 【関連サイト2】◆会社概要 【関連サイト3】◆当社ブログ 【関連サイト4】◆Instagram 【関連サイト5】◆当社運営のマルチレンタルスペース♪ 【内装リフォーム】2024年10月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 202701-102 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミリーコーポ今福
- 2,690 万円
- 2SLDK (68.88㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見
- 大阪市城東区今福東1丁目